+<p>
+ Nous publions chaque année un rapport financier qui détaille l'utilisation
+ qui a été faite des dons récoltés :
+</p>
+<ul>
+ <li>[[Rapport financier 2023|Association/Rapport_financier_2023.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2022|Association/Rapport_financier_2022.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2021|Association/Rapport_financier_2021.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2020|Association/Rapport_financier_2020.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2019|Association/Rapport_financier_2019.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2018|Association/Rapport_financier_2018.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2017|Association/Rapport_financier_2017.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2016|Association/Rapport_financier_2016.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2015|Association/Rapport_financier_2015.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2014|Association/Rapport_financier_2014.pdf]]</li>
+ <li>[[Rapport financier 2013|Association/Rapport_financier_2013.pdf]]</li>
+</ul>
+<p>
+ Pour les personnes qui souhaitent contribuer régulièrement, il est également
+ possible de [[devenir membre de l'association|Association]].
+</p>