[[!meta stylesheet="assets/bw_graphs" rel="stylesheet" title="graphs"]] [[!meta stylesheet="assets/weights_graphs" rel="stylesheet" title="graphs"]] [[!meta link="https://onionoo.torproject.org" rel="preconnect"]] [[!meta script="assets/l10n.fr"]] [[!meta script="assets/relays"]] [[!meta script="assets/d3/d3.v3.min"]] [[!meta script="assets/bw_graphs"]] [[!meta script="assets/weights_graphs"]] [[!meta script="assets/pie_graphs"]] [[!meta title="Services"]] Relais ====== Nos oignons fait actuellement fonctionner les relais Tor suivants :
Emplacement | Relai | Empreinte | Politique de sortie |
---|---|---|---|
IELO-LIAZO | marcuse11 | Reduced Exit Policy | |
IELO-LIAZO | marcuse22 | Reduced Exit Policy | |
IELO-LIAZO | marcuse32 | Reduced Exit Policy | |
IELO-LIAZO | marcuse42 | Reduced Exit Policy | |
Gandi3 | ekumen | Reduced Exit Policy | |
tetaneutral.net | marylou14 | Reduced Exit Policy | |
tetaneutral.net | marylou25 | Reduced Exit Policy | |
Globenet | AlGrothendieck | Reduced Exit Policy | |
Aquilenet | elenagb | Reduced Exit Policy | |
Data Expertise - Human's Connexion | mwittig | Reduced Exit Policy | |
MilkyWan | arecoque16 | Reduced Exit Policy | |
MilkyWan | arecoque27 | Reduced Exit Policy | |
1,2; 4,5 et 6,7 : Ces deux nœuds sont sur une même machine. Afin de pallier des limitations techniques du logiciel dans la gestion du multi-cœur, il est nécessaire de faire fonctionner deux relais afin de pouvoir utiliser toute la bande passante disponible. | |||
3 : Gandi nous fournit gracieusement la bande passante pour faire tourner ce noeud. |